NBA –kausi 2022-2023
19/06/2024 14:21:57Yhdysvaltalaiset urheilutapahtumat villitsevät suomalaisiakin entistä useammin. Suosituimpien jenkkisarjojen joukkoon lukeutuu tietenkin koripallon NBA. Myös tuleva NBA-kausi tulee taatusti olemaan jännittävää seurattavaa!
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisest.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisesti.
- NBA sarjataulukko
- NBA perustiedot
- NBA kausi 2022-23
- NBA TV-opas, tulevat ottelut ja tulokset
- +Parhaat joukkueet
- +Parhaat pelaajat
- Parhaiten menestyneet NBA-joukkueet
- Viime kausien parhaat pistemiehet
- Most Valuable Players 1955-2022
- NBA 75th Anniversary Team
- NBA Finaalien Most Valuable Players
- Suomalaiset NBA pelaajat
NBA sarjataulukko
NBA perustiedot
Nimi: | National Basketball Association |
Pääpaikka: | New York, US |
Perustamisvuosi: | 1946 |
Kotisivut: | www.nba.com |
Joukkueita: | 30 |
Kauden aloitus: | Lokakuu |
Joukkueita playoffeissa: | 16 |
Formaatti: | Sarjakausi, playoffit |
NBA kausi 2022-23
Koripallon kiistaton ykkössarja NBA tarjoaa vuodesta toiseen taattua viihdettä. Sarja palaa jälleen kesätauolta 18. lokakuuta, minkä jälkeen koripalloviihdettä on tarjolla pitkälle seuraavan vuoden kesälle saakka. Runkosarja saadaan päätökseen vasta 9. huhtikuuta 2023, minkä jälkeen vuorossa ovat lyhyt play-in-turnaus sekä 15. huhtikuuta alkavat pudotuspelit. Mestaruudesta on tarkoitus pelata kesäkuun puolella. Viime kaudella NBA sai uuden mestarin 16. kesäkuuta, kun voittoon nousi jälleen kerran Golden State Warriors.
Formaatti NBA:ssa on jo tutuksi muodostunut, eikä tällä kaudella edes pieniä viilauksia ole luvassa. Kauteen lähtee jälleen kerran 30 joukkuetta, joista jokainen pelaa runkosarjan aikana peräti 82 ottelua. Joukkueet on jaettu sijainnin perusteella kahteen 15 joukkueen konferenssiin sekä kuuteen 5 joukkueen divisioonaan. Joukkueet pelaavat oman divisioonan joukkueita vastaan neljä kertaa, saman konferenssin joukkueita vastaan joko kolme tai neljä kertaa sekä toisen konferenssin joukkueita vastaan kaksi kertaa.
Divisioonan voittamisella ei ole suurta merkitystä, vaan ainoa ratkaiseva taulukko on konferenssin sarjataulukko. Kunkin konferenssin kuusi parasta joukkuetta etenee suoraan pudotuspeleihin, kun taas neljä seuraavaa joukkuetta pelaavat lyhyen play-in-turnauksen kahdesta viimeisestä pudotuspelipaikasta. Kolme yksittäistä ottelua sisältävä play-in-turnaus on ollut kahden vuoden ajan mukana kokeiluna, mutta tälle vuodelle konsepti on vahvistettu pysyvästi mukaan.
Kun pudotuspelijoukkueet ovat selvillä, pelataan konferenssien sisäiset pudotuspelit, joissa seuraavalle kierrokselle eteneminen vaatii aina neljää voittoa. Lopulta molempien konferenssien voittajat kohtaavat NBA-finaaleissa, joissa mestaruuden lunastaminen vaatii jälleen neljää voittoa.
Tuleva kausi on vuorossaan jo 77. Ensimmäistä kertaa NBA:n mestaruudesta pelattiin vuonna 1947. Koripallon ykkössarjaa pääsee seuraamaan Suomessakin, sillä Ruutu+ näyttää viikossa jopa seitsemän ottelua. Valinnoissa painotetaan Suomen Lauri Markkasen pelejä, minkä lisäksi pelejä nähdään paikoin myös Nelosen ilmaiskanavilta.
NBA TV-opas, tulevat ottelut ja tulokset
Parhaat joukkueet
NBA on tunnetusti jopa poikkeuksellisen tasainen sarja, jonka mestaruuden lunastaminen ei ole koskaan helppo tehtävä. Yksittäistä jättisuosikkia ei koripallon ykkössarjaan löydy tälläkään kaudella, mutta kärkipäähän povattuja ennakkosuosikkeja tietenkin riittää. Olemme luoneet katsauksen neljään suurimpaan mestarisuosikkiin.
Golden State Warriors
Kauteen hallitsevana mestarina lähtee jälleen kerran Golden State Warriors, joka on ollut kuluneen vuosikymmenen menestynein joukkue. Warriors on napannut mestaruudet vuosina 2015, 2017, 2018 sekä 2022, minkä lisäksi joukkueella on myös kolme varhaisempaa mestaruutta. Viime kauden finaaleissa Boston Celtics kaatui varsin selvästi lukemin 4–2, eikä mestarista jäänyt epäselvyyttä.
Tulevaan kauteen joukkue lähtee varsin samalla rungolla kuin viime kauteenkin, sillä esimerkiksi Draymond Green, Andrew Wiggins sekä jatkosopimuksen tehnyt Kevon Looney jatkavat joukkueessa. Pelin sielu on tietenkin viime kaudella viimein finaalisarjan parhaaksi pelaajaksi valittu Stephen Curry, joka pelasi finaalit peräti 31,2 pisteen keskiarvolla. Varaustilaisuudesta joukkue taas nappasi vielä lukioiässä todellisena superlupauksena pidetyn Patrick Baldwin Juniorin.
Boston Celtics
Peräti 17 mestaruutta napannut Boston Celtics on samalla myös NBA:n historian menestynein joukkue. Lyhyt jälleenrakennus on saatu päätökseen, ja viime kaudella joukkue eteni jälleen kerran jo finaaliotteluun saakka.
Celticsin voidaan odottaa pysyvän huipulla vielä pitkään, sillä joukkueen runko koostuu nuorista supertähdistä. Tähdistöotteluun valittu Jaylen Brown on vasta 25-vuotias, kun taas 24 vuoden ikäistä Jayson Tatumia pidetään jopa yhtenä koko sarjan parhaista pelaajista. Tatum palkittiin viime kaudella konferenssifinaalien arvokkaimpana pelaajana.
Los Angeles Clippers
Yhtenä suurimmista suosikeista kauteen lähtee Los Angeles Clippers, joka on yksi harvoista joukkueista, joka ei ole kyennyt koskaan mestaruuteen. Jo yli 50 vuoden ajan mestaruutta jahdannut Clippers on perinteisesti ollut kaupungin kakkosjoukkue, mutta tällä hetkellä jalkeilla on vahva joukkue, joka eteni 2021 jo konferenssifinaaliin asti.
Joukkueen kantavana voimana toimii supertähti Kawhi Leonard, jonka loukkaantumisen myötä viime kausi jäi Clippersiltä välikaudeksi. Tällä kaudella jo kahdesti NBA:n finaalin parhaaksi pelaajaksi valittu Kawhi palaa kuitenkin jälleen pelikentille. Kawhi on ehtinyt nappaamaan mestaruuden niin San Antonio Spursia kuin Toronto Raptorsiakin edustaen.
Milwaukee Bucks
Neljän suurimman mestarisuosikin joukkoon lukeutuu ehdottomasti myös Milwaukee Bucks, joka nappasi vuonna 2021 mestaruuden, joka oli vasta joukkueen historian toinen. Edellisestä mestaruudesta oli ehtinyt kulumaan jo huimat 50 vuotta.
Menestyksen takuumiehenä on toiminut Giannis Antetokounmpo, joka valittiin mestaruuskaudella myös finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Jo tätä ennen Antetokounmpo oli ehditty valitsemaan kahdeksi putkeen NBA:n runkosarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Viime kaudella uransa parhaalla pistekeskiarvolla niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissäkin pelanneelta Antetokounmpolta on lupa odottaa paljon myös tulevalla kaudella.
Parhaat pelaajat
NBA tunnetaan lukuisista supertähdistään. Koska joukkueet ovat pieniä ja yksittäinen pelaaja jaksaa pelata parhaimmillaan lähes koko pelin, on yksittäisten pelaajien vaikutus suurempi kuin monissa muissa lajeissa. Olemme nostaneet esille muutamia nimiä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota myös tulevalla kaudella.
Luka Doncic
Jo teini-iässä Euroopan kentillä huipulle noussut slovenialainen Luka Doncic lukeutuu kiistatta NBA:n kiinnostavimpien nimien joukkoon. Neljän kauden ajan Dallas Mavericksia edustanut Doncic valittiin tulokaskaudellaan sarjan parhaaksi tulokkaaksi, minkä jälkeen hänet on valittu kolmesti peräkkäin sarjan tähdistöön.
Tasaisesti lähes 30 pisteen keskiarvolla pelannut Doncic on tulevalla kaudella suurin suosikki runkosarjan parhaaksi pelaajaksi, vaikka suurin menestys on vielä jäänyt saavuttamatta. Viime kaudella Dallas taipui kuitenkin vasta konferenssifinaaleissa mestaruuden voittanutta Golden Statea vastaan.
Joel Embiid
Philadelphia 76ersiä koko NBA-uransa edustanut Joel Embiid laittoi viime kaudella lukuisia tilastoja uuteen uskoon. Kamerunilaisesta Embiidistä tuli samalla sekä historian ensimmäinen ulkomainen pistekuningas että ensimmäinen tähän pystynyt seitsenjalkainen sentteri sitten Shaquille O’Nealin. Pisteitä syntyi ottelua kohden peräti 30,6 kappaletta.
Huimista pistetilastoista huolimatta viidesti tähdistöotteluun valittu Embiid tunnetaan ensisijaisesti kyvyistään puolustuksessa. Tästä huolimatta Philadelphian tie on katkennut kerta toisensa jälkeen jo pudotuspelien toisella kierroksella.
Kevin Durant
NBA:n suurimmista tähdistä puhuttaessa maininnan ansaitsee tietenkin jo 34-vuotias Kevin Durant, joka jahtaa tätä nykyä kolmatta mestaruuttaan Brooklyn Netsin riveissä. Kaikkien aikojen parhaiden pelaajien joukkoon lukeutuva Durant voitti mestaruudet Golden Staten riveissä 2017 ja 2018, tullen molempina vuosina valituksi myös finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Jo tätä ennen hänet oli kertaalleen valittu myös runkosarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.
Durant on valittu tähdistöotteluun peräti 12 kertaa, minkä lisäksi hän on onnistunut voittamaan Yhdysvaltain riveissä kolme olympiakultaa. Durant on myös maajoukkueen kaikkien aikojen paras pistemies olympialaisissa.
Parhaiten menestyneet NBA-joukkueet
Oheisesta taulukosta näet kaikkien aikojen eniten NBA-titteleitä voittaneet joukkueet.
Joukkue | Titteleitä | Kotiareena | Perustettu |
---|---|---|---|
Boston Celtics | 17 | TD Garden | 1946 |
LA Lakers | 16 | Staples Center | 1947 |
Golden State Warriors | 6 | Chase Center | 1946 |
Chicago Bulls | 6 | United Center | 1966 |
San Antonio Spurs | 5 | AT&T Center | 1967 |
Philadelphia 76ers | 3 | Wells Fargo Center | 1946 |
Detroit Pistons | 3 | Little Caesars Arena | 1941 |
Miami Heat | 3 | American Airlines Arena | 1988 |
New York Knicks | 2 | Madison Square Garden | 1946 |
Houston Rockets | 2 | Toyota Center | 1967 |
Viime kausien parhaat pistemiehet
Kausi | Pelaaja | Joukkue | Pistekeskiarvo per ottelu | 2. sija |
---|---|---|---|---|
2018/19 | James Harden | Houston Rockets | 36.1 | Paul George (LA Clippers), 28.0 |
2017/18 | James Harden | Houston Rockets | 30.4 | Anthony Davis (New Orleans Pelicans), 28.1 |
2016/17 | Russel Westbrook | Oklahoma City Thunder | 31.6 | James Harden (Houston Rockets), 29.1 |
2015/16 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 30.1 | James Harden (Houston Rockets), 29.0 |
2014/15 | Russel Westbrook | Oklahoma City Thunder | 28.1 | James Harden (Houston Rockets), 27.4 |
Most Valuable Players 1955-2022
Kausi | Pelaaja | Ikä | Joukkue | G | MP | PTS | TRB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021‑22 | Nikola Jokić | 26 | DEN | 74 | 33.5 | 27.1 | 13.8 | 7.9 |
2020‑21 | Nikola Jokić | 25 | DEN | 72 | 34.6 | 26.4 | 10.8 | 8.3 |
2019‑20 | Giannis Antetokounmpo | 25 | MIL | 63 | 30.4 | 29.5 | 13.6 | 5.6 |
2018‑19 | Giannis Antetokounmpo | 24 | MIL | 72 | 32.8 | 27.7 | 12.5 | 5.9 |
2017‑18 | James Harden | 28 | HOU | 72 | 35.4 | 30.4 | 5.4 | 8.8 |
2016‑17 | Russell Westbrook | 28 | OKC | 81 | 34.6 | 31.6 | 10.7 | 10.4 |
2015‑16 | Stephen Curry | 27 | GSW | 79 | 34.2 | 30.1 | 5.4 | 6.7 |
2014‑15 | Stephen Curry | 26 | GSW | 80 | 32.7 | 23.8 | 4.3 | 7.7 |
2013‑14 | Kevin Durant | 25 | OKC | 81 | 38.5 | 32.0 | 7.4 | 5.5 |
2012‑13 | LeBron James | 28 | MIA | 76 | 37.9 | 26.8 | 8.0 | 7.3 |
2011‑12 | LeBron James | 27 | MIA | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 |
2010‑11 | Derrick Rose | 22 | CHI | 81 | 37.4 | 25.0 | 4.1 | 7.7 |
2009‑10 | LeBron James | 25 | CLE | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 |
2008‑09 | LeBron James | 24 | CLE | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 |
2007‑08 | Kobe Bryant | 29 | LAL | 82 | 38.9 | 28.3 | 6.3 | 5.4 |
2006‑07 | Dirk Nowitzki | 28 | DAL | 78 | 36.2 | 24.6 | 8.9 | 3.4 |
2005‑06 | Steve Nash | 31 | PHO | 79 | 35.4 | 18.8 | 4.2 | 10.5 |
2004‑05 | Steve Nash | 30 | PHO | 75 | 34.3 | 15.5 | 3.3 | 11.5 |
2003‑04 | Kevin Garnett | 27 | MIN | 82 | 39.4 | 24.2 | 13.9 | 5.0 |
2002‑03 | Tim Duncan | 26 | SAS | 81 | 39.3 | 23.3 | 12.9 | 3.9 |
2001‑02 | Tim Duncan | 25 | SAS | 82 | 40.6 | 25.5 | 12.7 | 3.7 |
2000‑01 | Allen Iverson | 25 | PHI | 71 | 42.0 | 31.1 | 3.8 | 4.6 |
1999‑00 | Shaquille O'Neal | 27 | LAL | 79 | 40.0 | 29.7 | 13.6 | 3.8 |
1998‑99 | Karl Malone | 35 | UTA | 49 | 37.4 | 23.8 | 9.4 | 4.1 |
1997‑98 | Michael Jordan | 34 | CHI | 82 | 38.8 | 28.7 | 5.8 | 3.5 |
1996‑97 | Karl Malone | 33 | UTA | 82 | 36.6 | 27.4 | 9.9 | 4.5 |
1995‑96 | Michael Jordan | 32 | CHI | 82 | 37.7 | 30.4 | 6.6 | 4.3 |
1994‑95 | David Robinson | 29 | SAS | 81 | 38.0 | 27.6 | 10.8 | 2.9 |
1993‑94 | Hakeem Olajuwon | 31 | HOU | 80 | 41.0 | 27.3 | 11.9 | 3.6 |
1992‑93 | Charles Barkley | 29 | PHO | 76 | 37.6 | 25.6 | 12.2 | 5.1 |
1991‑92 | Michael Jordan | 28 | CHI | 80 | 38.8 | 30.1 | 6.4 | 6.1 |
1990‑91 | Michael Jordan | 27 | CHI | 82 | 37.0 | 31.5 | 6.0 | 5.5 |
1989‑90 | Magic Johnson | 30 | LAL | 79 | 37.2 | 22.3 | 6.6 | 11.5 |
1988‑89 | Magic Johnson | 29 | LAL | 77 | 37.5 | 22.5 | 7.9 | 12.8 |
1987‑88 | Michael Jordan | 24 | CHI | 82 | 40.4 | 35.0 | 5.5 | 5.9 |
1986‑87 | Magic Johnson | 27 | LAL | 80 | 36.3 | 23.9 | 6.3 | 12.2 |
1985‑86 | Larry Bird | 29 | BOS | 82 | 38.0 | 25.8 | 9.8 | 6.8 |
1984‑85 | Larry Bird | 28 | BOS | 80 | 39.5 | 28.7 | 10.5 | 6.6 |
1983‑84 | Larry Bird | 27 | BOS | 79 | 38.3 | 24.2 | 10.1 | 6.6 |
1982‑83 | Moses Malone | 27 | PHI | 78 | 37.5 | 24.5 | 15.3 | 1.3 |
1981‑82 | Moses Malone | 26 | HOU | 81 | 42.0 | 31.1 | 14.7 | 1.8 |
1980‑81 | Julius Erving | 30 | PHI | 82 | 35.0 | 24.6 | 8.0 | 4.4 |
1979‑80 | Kareem Abdul‑Jabbar | 32 | LAL | 82 | 38.3 | 24.8 | 10.8 | 4.5 |
1978‑79 | Moses Malone | 23 | HOU | 82 | 41.3 | 24.8 | 17.6 | 1.8 |
1977‑78 | Bill Walton | 25 | POR | 58 | 33.3 | 18.9 | 13.2 | 5.0 |
1976‑77 | Kareem Abdul‑Jabbar | 29 | LAL | 82 | 36.8 | 26.2 | 13.3 | 3.9 |
1975‑76 | Kareem Abdul‑Jabbar | 28 | LAL | 82 | 41.2 | 27.7 | 16.9 | 5.0 |
1974‑75 | Bob McAdoo | 23 | BUF | 82 | 43.2 | 34.5 | 14.1 | 2.2 |
1973‑74 | Kareem Abdul‑Jabbar | 26 | MIL | 81 | 43.8 | 27.0 | 14.5 | 4.8 |
1972‑73 | Dave Cowens | 24 | BOS | 82 | 41.8 | 20.5 | 16.2 | 4.1 |
1971‑72 | Kareem Abdul‑Jabbar | 24 | MIL | 81 | 44.2 | 34.8 | 16.6 | 4.6 |
1970‑71 | Kareem Abdul‑Jabbar | 23 | MIL | 82 | 40.1 | 31.7 | 16.0 | 3.3 |
1969‑70 | Willis Reed | 27 | NYK | 81 | 38.1 | 21.7 | 13.9 | 2.0 |
1968‑69 | Wes Unseld | 22 | BAL | 82 | 36.2 | 13.8 | 18.2 | 2.6 |
1967‑68 | Wilt Chamberlain | 31 | PHI | 82 | 46.8 | 24.3 | 23.8 | 8.6 |
1966‑67 | Wilt Chamberlain | 30 | PHI | 81 | 45.5 | 24.1 | 24.2 | 7.8 |
1965‑66 | Wilt Chamberlain | 29 | PHI | 79 | 47.3 | 33.5 | 24.6 | 5.2 |
1964‑65 | Bill Russell | 30 | BOS | 78 | 44.4 | 14.1 | 24.1 | 5.3 |
1963‑64 | Oscar Robertson | 25 | CIN | 79 | 45.1 | 31.4 | 9.9 | 11.0 |
1962‑63 | Bill Russell | 28 | BOS | 78 | 44.9 | 16.8 | 23.6 | 4.5 |
1961‑62 | Bill Russell | 27 | BOS | 76 | 45.2 | 18.9 | 23.6 | 4.5 |
1960‑61 | Bill Russell | 26 | BOS | 78 | 44.3 | 16.9 | 23.9 | 3.4 |
1959‑60 | Wilt Chamberlain | 23 | PHW | 72 | 46.4 | 37.6 | 27.0 | 2.3 |
1958‑59 | Bob Pettit | 26 | STL | 72 | 39.9 | 29.2 | 16.4 | 3.1 |
1957‑58 | Bill Russell | 23 | BOS | 69 | 38.3 | 16.6 | 22.7 | 2.9 |
1956‑57 | Bob Cousy | 28 | BOS | 64 | 36.9 | 20.6 | 4.8 | 7.5 |
1955‑56 | Bob Pettit | 23 | STL | 72 | 38.8 | 25.7 | 16.2 | 2.6 |
NBA 75th Anniversary Team
Vuonna 2021 entisistä pelaajista, valmentajista, general managereista, joukkueiden johtajista, journalisteista ja WNBA legendoista koostunut paneeli valitsi kaikkien aikojen NBA-unelmajoukkueen. Paneelia pyydettiin valitsemaan 75 Kaikkien aikojen parasta pelaajaa pelipaikasta riippumatta. Valintoja ei arvotettu erikseen, ja nykyiset sekä entiset pelaajat eivät saaneet äänestää itseään.
Pelaaja | Uran aloitus | Viimeinen pelivuosi | G | MP | PTS | TRB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kareem Abdul‑Jabbar | 1970 | 1989 | 1560 | 36.8 | 24.6 | 11.2 | 3.6 |
Ray Allen | 1997 | 2014 | 1300 | 35.6 | 18.9 | 4.1 | 3.4 |
Giannis Antetokounmpo | 2014 | 2022 | 656 | 32.6 | 21.8 | 9.4 | 4.6 |
Carmelo Anthony | 2004 | 2022 | 1260 | 34.5 | 22.5 | 6.2 | 2.7 |
Tiny Archibald | 1971 | 1984 | 876 | 35.6 | 18.8 | 2.3 | 7.4 |
Paul Arizin | 1951 | 1962 | 713 | 38.4 | 22.8 | 8.6 | 2.3 |
Charles Barkley | 1985 | 2000 | 1073 | 36.7 | 22.1 | 11.7 | 3.9 |
Rick Barry | 1966 | 1980 | 794 | 36.3 | 23.2 | 6.5 | 5.1 |
Elgin Baylor | 1959 | 1972 | 846 | 40.0 | 27.4 | 13.5 | 4.3 |
Dave Bing | 1967 | 1978 | 901 | 36.4 | 20.3 | 3.8 | 6.0 |
Larry Bird | 1980 | 1992 | 897 | 38.4 | 24.3 | 10.0 | 6.3 |
Kobe Bryant | 1997 | 2016 | 1346 | 36.1 | 25.0 | 5.2 | 4.7 |
Wilt Chamberlain | 1960 | 1973 | 1045 | 45.8 | 30.1 | 22.9 | 4.4 |
Bob Cousy | 1951 | 1970 | 924 | 35.3 | 18.4 | 5.2 | 7.5 |
Dave Cowens | 1971 | 1983 | 766 | 38.6 | 17.6 | 13.6 | 3.8 |
Billy Cunningham | 1966 | 1976 | 654 | 34.3 | 20.8 | 10.1 | 4.0 |
Stephen Curry | 2010 | 2022 | 826 | 34.3 | 24.3 | 4.6 | 6.5 |
Anthony Davis | 2013 | 2022 | 604 | 34.4 | 23.8 | 10.2 | 2.3 |
Dave DeBusschere | 1963 | 1974 | 875 | 35.7 | 16.1 | 11.0 | 2.9 |
Clyde Drexler | 1984 | 1998 | 1086 | 34.6 | 20.4 | 6.1 | 5.6 |
Tim Duncan | 1998 | 2016 | 1392 | 34.0 | 19.0 | 10.8 | 3.0 |
Kevin Durant | 2008 | 2022 | 939 | 36.8 | 27.2 | 7.1 | 4.3 |
Julius Erving | 1977 | 1987 | 836 | 34.3 | 22.0 | 6.7 | 3.9 |
Patrick Ewing | 1986 | 2002 | 1183 | 34.3 | 21.0 | 9.8 | 1.9 |
Walt Frazier | 1968 | 1980 | 825 | 37.5 | 18.9 | 5.9 | 6.1 |
Kevin Garnett | 1996 | 2016 | 1462 | 34.5 | 17.8 | 10.0 | 3.7 |
George Gervin | 1977 | 1986 | 791 | 33.5 | 26.2 | 4.6 | 2.8 |
Hal Greer | 1959 | 1973 | 1122 | 35.5 | 19.2 | 5.0 | 4.0 |
James Harden | 2010 | 2022 | 942 | 34.6 | 24.9 | 5.6 | 6.8 |
John Havlicek | 1963 | 1978 | 1270 | 36.6 | 20.8 | 6.3 | 4.8 |
Elvin Hayes | 1969 | 1984 | 1303 | 38.4 | 21.0 | 12.5 | 1.8 |
Allen Iverson | 1997 | 2010 | 914 | 41.1 | 26.7 | 3.7 | 6.2 |
LeBron James | 2004 | 2022 | 1366 | 38.2 | 27.1 | 7.5 | 7.4 |
Magic Johnson | 1980 | 1996 | 906 | 36.7 | 19.5 | 7.2 | 11.2 |
Sam Jones | 1958 | 1969 | 871 | 27.9 | 17.7 | 4.9 | 2.5 |
Michael Jordan | 1985 | 2003 | 1072 | 38.3 | 30.1 | 6.2 | 5.3 |
Jason Kidd | 1995 | 2013 | 1391 | 36.0 | 12.6 | 6.3 | 8.7 |
Kawhi Leonard | 2012 | 2021 | 576 | 31.3 | 19.2 | 6.4 | 2.9 |
Damian Lillard | 2013 | 2022 | 711 | 36.3 | 24.6 | 4.2 | 6.6 |
Jerry Lucas | 1964 | 1974 | 829 | 38.8 | 17.0 | 15.6 | 3.3 |
Karl Malone | 1986 | 2004 | 1476 | 37.2 | 25.0 | 10.1 | 3.6 |
Moses Malone | 1977 | 1995 | 1329 | 33.9 | 20.6 | 12.2 | 1.4 |
Pete Maravich | 1971 | 1980 | 658 | 37.0 | 24.2 | 4.2 | 5.4 |
Bob McAdoo | 1973 | 1986 | 852 | 33.2 | 22.1 | 9.4 | 2.3 |
Kevin McHale | 1981 | 1993 | 971 | 31.0 | 17.9 | 7.3 | 1.7 |
George Mikan | 1949 | 1956 | 439 | 34.4 | 23.1 | 13.4 | 2.8 |
Reggie Miller | 1988 | 2005 | 1389 | 34.3 | 18.2 | 3.0 | 3.0 |
Earl Monroe | 1968 | 1980 | 926 | 32.0 | 18.8 | 3.0 | 3.9 |
Steve Nash | 1997 | 2014 | 1217 | 31.3 | 14.3 | 3.0 | 8.5 |
Dirk Nowitzki | 1999 | 2019 | 1522 | 33.8 | 20.7 | 7.5 | 2.4 |
Shaquille O'Neal | 1993 | 2011 | 1207 | 34.7 | 23.7 | 10.9 | 2.5 |
Hakeem Olajuwon | 1985 | 2002 | 1238 | 35.7 | 21.8 | 11.1 | 2.5 |
Robert Parish | 1977 | 1997 | 1611 | 28.4 | 14.5 | 9.1 | 1.4 |
Chris Paul | 2006 | 2022 | 1155 | 34.5 | 18.1 | 4.5 | 9.5 |
Gary Payton | 1991 | 2007 | 1335 | 35.3 | 16.3 | 3.9 | 6.7 |
Bob Pettit | 1955 | 1965 | 792 | 38.8 | 26.4 | 16.2 | 3.0 |
Paul Pierce | 1999 | 2017 | 1343 | 34.2 | 19.7 | 5.6 | 3.5 |
Scottie Pippen | 1988 | 2004 | 1178 | 34.9 | 16.1 | 6.4 | 5.2 |
Willis Reed | 1965 | 1974 | 650 | 35.5 | 18.7 | 12.9 | 1.8 |
Oscar Robertson | 1961 | 1974 | 1040 | 42.2 | 25.7 | 7.5 | 9.5 |
David Robinson | 1990 | 2003 | 987 | 34.7 | 21.1 | 10.6 | 2.5 |
Dennis Rodman | 1987 | 2000 | 911 | 31.7 | 7.3 | 13.1 | 1.8 |
Bill Russell | 1957 | 1969 | 963 | 42.3 | 15.1 | 22.5 | 4.3 |
Dolph Schayes | 1950 | 1964 | 996 | 34.4 | 18.5 | 12.1 | 3.1 |
Bill Sharman | 1951 | 1961 | 711 | 32.0 | 17.8 | 3.9 | 3.0 |
John Stockton | 1985 | 2003 | 1504 | 31.8 | 13.1 | 2.7 | 10.5 |
Isiah Thomas | 1982 | 1994 | 979 | 36.3 | 19.2 | 3.6 | 9.3 |
Nate Thurmond | 1964 | 1977 | 964 | 37.2 | 15.0 | 15.0 | 2.7 |
Wes Unseld | 1969 | 1981 | 984 | 36.4 | 10.8 | 14.0 | 3.9 |
Dwyane Wade | 2004 | 2019 | 1054 | 33.9 | 22.0 | 4.7 | 5.4 |
Bill Walton | 1975 | 1987 | 468 | 28.3 | 13.3 | 10.5 | 3.4 |
Jerry West | 1961 | 1974 | 932 | 39.2 | 27.0 | 5.8 | 6.7 |
Russell Westbrook | 2009 | 2022 | 1021 | 34.7 | 22.8 | 7.4 | 8.4 |
Lenny Wilkens | 1961 | 1975 | 1077 | 35.3 | 16.5 | 4.7 | 6.7 |
Dominique Wilkins | 1983 | 1999 | 1074 | 35.5 | 24.8 | 6.7 | 2.5 |
James Worthy | 1983 | 1994 | 926 | 32.4 | 17.6 | 5.1 | 3.0 |
NBA Finaalien Most Valuable Players
Seuraavat pelaajat on valittu NBA finaalien Most Valuable Player -listalle. Lista kertoo kuinka monta kertaa kukin pelaaja on kyseisessä tittelillä palkittu.
Pelaaja | Määrä |
---|---|
Michael Jordan | 6 |
LeBron James | 4 |
Tim Duncan | 3 |
Magic Johnson | 3 |
Shaquille O'Neal | 3 |
Kareem Abdul-Jabbar | 2 |
Larry Bird | 2 |
Kobe Bryant | 2 |
Kevin Durant | 2 |
Kawhi Leonard | 2 |
Hakeem Olajuwon | 2 |
Willis Reed | 2 |
Giannis Antetokounmpo | 1 |
Rick Barry | 1 |
Chauncey Billups | 1 |
Wilt Chamberlain | 1 |
Joe Dumars | 1 |
John Havlicek | 1 |
Andre Iguodala | 1 |
Dennis Johnson | 1 |
Moses Malone | 1 |
Cedric Maxwell | 1 |
Dirk Nowitzki | 1 |
Tony Parker | 1 |
Paul Pierce | 1 |
Isiah Thomas | 1 |
Wes Unseld | 1 |
Dwyane Wade | 1 |
Bill Walton | 1 |
Jerry West | 1 |
Jo Jo White | 1 |
James Worthy | 1 |
Suomalaiset NBA pelaajat
NBA:ssa on kautta historian ehtinyt pelaamaan kolme suomalaista pelaajaa. Yksi näistä pelaa sarjaa myös tällä kaudella, minkä lisäksi on täysin selvää, että kyseessä on historian paras suomalainen koripalloilija.
Lauri Markkanen
Jo kuudetta kauttaan NBA:ssa pelaava Lauri Markkanen on jo tässä vaiheessa selvästi Suomen menestynein NBA-pelaaja. Koko varaustilaisuuden seitsemäntenä varattu Markkanen on pelannut urallaan tähän mennessä yli 15 pisteen keskiarvolla. Erityisesti kolmosistaan tunnettu Markkanen pelasi toissa kaudella parhaan kautensa heittoprosentin sekä kolmosheittojen prosentin suhteen. Kolmosista upposi sisään jo yli 40 prosenttia. Markkanen ehti rikkoa jo ensimmäisellä kaudellaan NBA:n ennätyksen. Kukaan ei ole heittänyt sataa onnistunutta kolmen pisteen heittoa suomalaista nopeammin.
Chicago Bullsia neljän kauden ajan edustanut Markkanen siirtyi viime kaudeksi Cleveland Cavaliersiin, mutta onnistumisista huolimatta visiitti jäi lyhyeksi. Tulevalla kaudella Markkanen nähdään Utah Jazzin riveissä. Jazzia povataan sarjan häntäpäähän, mutta Markkasen povataan saavan poikkeuksellisen paljon vastuuta.
Hanno Möttölä
